Paraméterek
| Érintőképernyő | Igen |
| Márka | Garmin |
| Óra kollekció | Forerunner |
| Termék típus | Okosóra |
| Cikkszám | 010-02970-01 |
| Neme | Férfi |
| Tok anyaga | Szálerősített polimer, alumínium bezel |
| Tok forma | Kerek |
| Tok színe | Szürke |
| Tok átmérő | 42mm |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Kék |
| Vízállóság | 50M / 5ATM |
| Garancia | 24 hónap |
| Csomagolás | Garmin csomagolás |
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 42,4 x 42,4 x 12,9 mm |
| Kijelző méret | 30,4 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:10 nap, GPS:13-18 óra, GPS+Zene:8-9 óra (műhold-beállításoktól függően) |
| Vízállóság | 5ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND |
| Felbontás | 390 x 390 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Súly | 42 g |
| Kijelző típus | AMOLED |
| Beépített memória/memóriakártya | 8 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Nem |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer, alumínium bezel |
| Karóra funkciók | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
| Átmérő | 46 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek